Variante Bac matematică M1
Matematică-Informatică
Subiecte și bareme pentru profilul Mate-Info, din 2009 până în 2026, grupate pe sesiuni, simulări și modele.
Modelul 2026
Arhivă Bac · PDF-uri pe Easy2Exam
Găsești subiecte, simulări, modele și bareme pentru Bac la mate, organizate după profil și an. Alegi M1, M2, M3 sau M4 și deschizi documentul direct, fără să cauți prin alte site-uri.
Alege varianta potrivită
Profilul contează: subiectele de matematică nu sunt identice. Intră în arhiva corectă și verifică fiecare rezolvare cu baremul corespunzător.
Matematică-Informatică
Subiecte și bareme pentru profilul Mate-Info, din 2009 până în 2026, grupate pe sesiuni, simulări și modele.
Modelul 2026
Științe ale Naturii
Subiecte și bareme pentru profilul Științe, din 2009 până în 2026, grupate pe sesiuni, simulări și modele.
Modelul 2026
Filiera Tehnologică
Subiecte și bareme pentru profilul Tehnologic, din 2009 până în 2026, grupate pe sesiuni, simulări și modele.
Modelul 2026
Profil Pedagogic
Subiecte și bareme pentru profilul Pedagogic, din 2009 până în 2026, grupate pe sesiuni, simulări și modele.
Modelul 2026
Arhivă pe ani
Fiecare an are pagina lui, pentru fiecare profil. Pentru pregătirea curentă, începe cu modelele și simulările recente și folosește variantele mai vechi pentru practică suplimentară.
| Anul | M1 · Mate-Info | M2 · Științe ale Naturii | M3 · Tehnologic | M4 · Pedagogic |
|---|---|---|---|---|
| Bac 2026 | M1 2026 | M2 2026 | M3 2026 | M4 2026 |
| Bac 2025 | M1 2025 | M2 2025 | M3 2025 | M4 2025 |
| Bac 2024 | M1 2024 | M2 2024 | M3 2024 | M4 2024 |
| Bac 2023 | M1 2023 | M2 2023 | M3 2023 | M4 2023 |
| Bac 2022 | M1 2022 | M2 2022 | M3 2022 | M4 2022 |
| Bac 2021 | M1 2021 | M2 2021 | M3 2021 | M4 2021 |
| Bac 2020 | M1 2020 | M2 2020 | M3 2020 | M4 2020 |
| Bac 2019 | M1 2019 | M2 2019 | M3 2019 | M4 2019 |
| Bac 2018 | M1 2018 | M2 2018 | M3 2018 | M4 2018 |
| Bac 2017 | M1 2017 | M2 2017 | M3 2017 | M4 2017 |
| Bac 2016 | M1 2016 | M2 2016 | M3 2016 | M4 2016 |
| Bac 2015 | M1 2015 | M2 2015 | M3 2015 | M4 2015 |
| Bac 2014 | M1 2014 | M2 2014 | M3 2014 | M4 2014 |
| Bac 2013 | M1 2013 | M2 2013 | M3 2013 | M4 2013 |
| Bac 2012 | M1 2012 | M2 2012 | M3 2012 | M4 2012 |
| Bac 2011 | M1 2011 | M2 2011 | M3 2011 | M4 2011 |
| Bac 2010 | M1 2010 | M2 2010 | M3 2010 | M4 2010 |
| Bac 2009 | M1 2009 | M2 2009 | M3 2009 | M4 2009 |
Cum folosești arhiva
Verifică dacă dai M1, M2, M3 sau M4. O variantă de la alt profil nu măsoară corect nivelul tău.
Pune un cronometru, scrie rezolvările complet și deschide baremul numai după ce ai terminat.
Notează capitolele la care ai pierdut puncte și revino la explicațiile pas cu pas din traseul tău.
Începe cu testul de nivel. Rezultatul îți arată ce ai de repetat, iar traseul de Bac îți oferă lecțiile în ordinea potrivită.